| Talla (EU) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| 38 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
| 40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| 42 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| 44 | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
| 46 | 108-112 | 92-96 | 116-120 |
| 48 | 112-116 | 96-100 | 120-124 |
| 50 | 116-120 | 100-104 | 124-128 |
| 52 | 120-124 | 104-108 | 128-132 |
| 54 | 124-128 | 108-112 | 132-136 |
| 56 | 128-132 | 112-116 | 136-140 |
Notas:
- Pecho: Medido alrededor de la parte más completa del busto.
- Cintura: Medido en la parte más estrecha del torso.
- Cadera: Medido alrededor de la parte más completa de las caderas.
Recuerda que las medidas pueden variar, así que es recomendable consultar con nuestro equipo. via Whatsapp 633 95 83 72